Back Glass Wiper Blade Refill - Audi (895-955-429-A)
Back Glass Wiper Blade Refill - Audi (895-955-429-A)
Details
- Genuine:
- SKU: 895-955-429-A
- Positions: Left, Right
- Other Names: Windshield Wiper Blade Refill, Wiper Blade Insert, Insert, Blade Insert, Wiper Insert, Rubber
- Description:
V6. To Chassis/VIN 8E-5-400 000. To vin# 8n3022362. To Chassis/VIN 8E-4-138 000.
- Replaces: 161-955-429, 1C0-955-429-A, 1HM-955-429, 200-955-521, 200-955-522
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2008 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2008 | Audi | S4 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
2007 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2007 | Audi | S4 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
2006 | Audi | A4 Quattro | Avant | 2.0L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2006 | Audi | S4 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
2005 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2005 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2005 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2005 | Audi | S4 | Avant, Base | 4.2L V8 - Gas |
2005 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2005 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2004 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2004 | Audi | A6 Quattro | Avant | 3.0L V6 - Gas |
2004 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2004 | Audi | S4 | Avant, Base, Cabriolet | 4.2L V8 - Gas |
2004 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2004 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2003 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2003 | Audi | A6 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Audi | A6 Quattro | Avant | 3.0L V6 - Gas |
2003 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
2003 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
2003 | Audi | S6 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
2003 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
2003 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2003 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
2002 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2002 | Audi | A6 | Base | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Audi | A6 Quattro | Avant | 3.0L V6 - Gas |
2002 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
2002 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
2002 | Audi | S4 | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas |
2002 | Audi | S6 | Avant | 4.2L V8 - Gas |
2002 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
2002 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition, Base | 1.8L L4 - Gas |
2001 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
2001 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
2001 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
2001 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2001 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
2001 | Audi | Allroad Quattro | Base | 2.7L V6 - Gas |
2001 | Audi | S4 | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas |
2001 | Audi | S8 | Base | 4.2L V8 - Gas |
2001 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2001 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
2000 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
2000 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
2000 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
2000 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.7L V6 - Gas, 2.8L V6 - Gas, 4.2L V8 - Gas |
2000 | Audi | A8 Quattro | Base, L | 4.2L V8 - Gas |
2000 | Audi | S4 | Base | 2.7L V6 - Gas |
2000 | Audi | TT | Base | 1.8L L4 - Gas |
2000 | Audi | TT Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas |
1999 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1999 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1999 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
1999 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1999 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
1999 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1998 | Audi | A4 | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1998 | Audi | A4 Quattro | Avant, Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1998 | Audi | A6 | Base | 2.8L V6 - Gas |
1998 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1998 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
1998 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1998 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
1997 | Audi | A4 | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1997 | Audi | A4 Quattro | Base | 1.8L L4 - Gas, 2.8L V6 - Gas |
1997 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1997 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1997 | Audi | A8 | Base | 3.7L V8 - Gas |
1997 | Audi | A8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1997 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
1996 | Audi | A4 | Base | 2.8L V6 - Gas |
1996 | Audi | A4 Quattro | Base | 2.8L V6 - Gas |
1996 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1996 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1996 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | 90 | Base, Sport | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | 90 Quattro | Base, Sport | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | A6 | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | A6 Quattro | Avant, Base | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
1995 | Audi | S6 | Avant, Base | 2.2L L5 - Gas |
1994 | Audi | 90 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
1994 | Audi | 100 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
1994 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
1994 | Audi | 90 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
1994 | Audi | Cabriolet | Base | 2.8L V6 - Gas |
1994 | Audi | S4 | Base | 2.2L L5 - Gas |
1994 | Audi | V8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1993 | Audi | 90 | CS, S | 2.8L V6 - Gas |
1993 | Audi | 100 | Base, CS, S | 2.8L V6 - Gas |
1993 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
1993 | Audi | 90 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
1993 | Audi | S4 | Base | 2.2L L5 - Gas |
1993 | Audi | V8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1992 | Audi | 100 | Base, CS, S | 2.8L V6 - Gas |
1992 | Audi | 100 Quattro | CS | 2.8L V6 - Gas |
1992 | Audi | 80 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1992 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
1992 | Audi | S4 | Base | 2.2L L5 - Gas |
1992 | Audi | V8 Quattro | Base | 4.2L V8 - Gas |
1991 | Audi | 100 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | 100 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | 200 | Base | 2.2L L5 - Gas |
1991 | Audi | 200 Quattro | 20v, 20v Avant, Avant, Base | 2.2L L5 - Gas |
1991 | Audi | 80 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | 90 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | 90 Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | Coupe Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
1991 | Audi | V8 Quattro | Base | 3.6L V8 - Gas |
1990 | Audi | 100 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | 100 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | 200 | Base | 2.2L L5 - Gas |
1990 | Audi | 200 Quattro | Base | 2.2L L5 - Gas |
1990 | Audi | 80 | Base | 2.0L L4 - Gas |
1990 | Audi | 80 Quattro | Base | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | 90 | Base | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | 90 Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | Coupe Quattro | 20v | 2.3L L5 - Gas |
1990 | Audi | V8 Quattro | Base | 3.6L V8 - Gas |
Audi OEM Parts
Welcome to Audi OEM Parts, your number one source for all things Audi. We're dedicated to providing you the very best parts and accessories, with an emphasis on OEM fitment.
We've has raised the bar on what a dealership should be. Our Friendly, professional staff and streamlined processes are designed with you in mind.
Audi
Audi OEM Parts and Accessories